Lieferkosten
Lieferkosten
Stand: Jan. 2019
Bitte beachten Sie, dass wir bei Bestellwert unter 30€ eine Bearbeitungsgebühr von 3,-€ berechnen
Bei Lieferungen in die Schweiz & andere zollpflichtige Länder berechnen wir einen Bearbeitungszuschlag von 10,-€
Versand innerhalb Deutschlands:
Hermes Pakete: max 25 kg
S = €6,80 (Maße L+B <= 50cm)
M = €9,50
L = €13,50
*** Shipping to Denmark, Irland, France, Italy and many other european Countries:
S (<=50cm, max 25KG) 16,50€
M (<=80cm, max 25KG) 20,60€
L (<=120cm, max 25KG) 29,30€
inkl. Tax
Frachtkosten
DE PLZ Bereich 01000-19999 26000-99999
bis KG | PLZ | Abmessungen | € inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
100 | 01000-19999 26000-99999 | Karton | 56,8 |
200 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 89,8 |
300 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 130,6 |
400 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 164,3 |
500 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 203,3 |
600 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 242,3 |
700 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 269,0 |
800 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 306,3 |
900 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 312,0 |
1000 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 345,7 |
1100 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 360,2 |
1200 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 392,2 |
1300 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 427,1 |
1400 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 431,7 |
1500 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 461,9 |
1600 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 464,1 |
1700 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 492,6 |
1800 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 505,2 |
1900 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 531,9 |
2000 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 542,9 |
2100 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 569,7 |
2200 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 596,4 |
2300 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 602,1 |
2400 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 628,9 |
2500 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 653,8 |
2600 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 657,8 |
2700 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 682,7 |
2800 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 707,7 |
2900 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 732,7 |
3000 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 748,9 |
DE PLZ Bereich 20000-25999
Lieferkosten_work
bis KG | PLZ | Abmessungen | € inkl.MwSt. |
---|---|---|---|
100 | 20000-25999 | Karton | 39,9 |
200 | 20000-25999 | Europalette | 58,3 |
300 | 20000-25999 | Europalette | 83,3 |
400 | 20000-25999 | Europalette | 108,2 |
500 | 20000-25999 | Europalette | 133,2 |
600 | 20000-25999 | Europalette | 158,2 |
700 | 20000-25999 | Europalette | 183,2 |
800 | 20000-25999 | Europalette | 208,1 |
900 | 20000-25999 | Europalette | 233,1 |
1000 | 20000-25999 | Europalette | 258,1 |
1100 | 20000-25999 | Europalette | 260,3 |
1200 | 20000-25999 | Europalette | 262,5 |
1300 | 20000-25999 | Europalette | 264,7 |
1400 | 20000-25999 | Europalette | 284,4 |
1500 | 20000-25999 | Europalette | 304,2 |
1600 | 20000-25999 | Europalette | 323,9 |
1700 | 20000-25999 | Europalette | 343,6 |
1800 | 20000-25999 | Europalette | 363,3 |
1900 | 20000-25999 | Europalette | 383,0 |
2000 | 20000-25999 | Europalette | 402,8 |
2100 | 20000-25999 | Europalette | 405,0 |
2200 | 20000-25999 | Europalette | 407,1 |
2300 | 20000-25999 | Europalette | 409,3 |
2400 | 20000-25999 | Europalette | 411,5 |
2500 | 20000-25999 | Europalette | 427,6 |
2600 | 20000-25999 | Europalette | 429,8 |
2700 | 20000-25999 | Europalette | 446,0 |
2800 | 20000-25999 | Europalette | 462,2 |
2900 | 20000-25999 | Europalette | 478,4 |
3000 | 20000-25999 | Europalette | 494,6 |
Bestellung aus dem Ausland = der Kunde übernimmt die Bankgebühren für Empfänger und Absender